Chase Betsson, Betsafe y Nordicbet en Marzo
Regístrate para nuestro Chase Exclusivo de Betsson, Betsafe, y NordicBet y reclama hasta 18% bruto extra!
PROMOCIONES ADICIONALES:
PROMOTION DETAILS
Inicio | Marzo 1ero, 2024 |
Fin | Marzo 29, 2024 |
Pool de Premios | Hasta €5,000 |
Tipo | Rake Chase |
Registro | Automáticamente |
Est. Pago | Dentro de 7 días laborables |
Método de Pago | Directamente a su Cuenta de Poker |
BUENO SABER!
- $1 rake/comisión = 10 puntos
- El Chase está valorado en hasta 18% bruto adicional
- Cálculos de Estadísticas y premios son realizados basados en su rake bruto.
- No hay opt-in necesario y tu participarás automáticamente
ESTRUCTURA DE PAGO:
Posición | Cash |
300.000 | €5.000 |
250.000 | €4.100 |
200.000 | €3.300 |
175.000 | €2.800 |
150.000 | €2.350 |
125.000 | €1.950 |
100.000 | €1.550 |
80.000 | €1.200 |
60.000 | €860 |
50.000 | €700 |
40.000 | €550 |
30.000 | €400 |
20.000 | €260 |
15.000 | €190 |
10.000 | €120 |
5.000 | €60 |
2.500 | €30 |
1.500 | €15 |
1.000 | €10 |
500 | €5 |
CONDICIONES:
- Esta promoción comienza el 1ero de marzo y corre hasta el 31 de marzo de 2024.
- Nos reservamos el derecho de ajustar y/o cancelar esta promoción en cualquier momento así como de excluir jugadores.
- Los Jugadores deben estar rastreados con nosotros para que puedan participar en la promoción.
- Los Premios serán acreditados en la cuenta del jugador dentro de los 7 días hábiles del siguiente mes.
- Términos y Condiciones Generales aplican como están detallados aquí.
Position | Username | Points |
---|---|---|
1 | david c | 109139.00 |
2 | Ka kwan l | 79037.00 |
3 | Marcus T | 73791.00 |
4 | Borja R | 55817.00 |
5 | Vicenc G | 50860.00 |
6 | Javier G | 50615.00 |
7 | GONZALO S | 45204.00 |
8 | radko krastev d | 44422.00 |
9 | ALEJANDRO A | 42520.00 |
10 | ANGEL A | 38486.00 |
11 | alexander F | 36699.00 |
12 | Martin P | 35702.00 |
13 | Alvaro P | 31814.00 |
14 | JONATHAN G | 29374.00 |
15 | ANTONIO M | 26505.00 |
16 | CRISTIAN A | 26392.00 |
17 | Francisco M | 24762.00 |
18 | Asier C | 20979.00 |
19 | daniel b | 20651.00 |
20 | Gabriel Q | 20066.00 |
21 | GERARD G | 18936.00 |
22 | Sérgio G | 18785.00 |
23 | MIGUEL K | 17541.00 |
24 | JORGE C | 17349.00 |
25 | Øyvind G | 17034.00 |
26 | Israel B | 16742.00 |
27 | joel v | 15111.00 |
28 | Ricardo N | 13822.00 |
29 | Julien C | 13372.00 |
30 | andrea r | 13232.00 |
31 | Sergi P | 12451.00 |
32 | Georgi V | 11456.00 |
33 | Gonzalo R | 11063.00 |
34 | Adrian Nabil C | 10947.00 |
35 | IÑIGO S | 10828.00 |
36 | Per Ola A | 10503.00 |
37 | ADRIÀ C | 10264.00 |
38 | Ancor S | 10225.00 |
39 | Espen M | 9004.00 |
40 | Xavier C | 8826.00 |
41 | Arthur S | 8485.00 |
42 | Antero A | 8441.00 |
43 | Ståle B | 7862.00 |
44 | SERGIO M | 7702.00 |
45 | Caio F | 7557.00 |
46 | Rui S | 7300.00 |
47 | Felipe F | 7203.00 |
48 | Mart H | 7170.00 |
49 | Víctor Prior F | 6750.00 |
50 | Rafael R | 6737.00 |
51 | Breno A | 6441.00 |
52 | Pedro G | 6338.00 |
53 | Romulo O | 6244.00 |
54 | Adrià A | 6233.00 |
55 | Francisco M | 5995.00 |
56 | Diego C | 5818.00 |
57 | GABRIEL V | 5799.00 |
58 | vitor d | 5428.00 |
59 | Jesse L | 5371.00 |
60 | Duarte I | 5142.00 |
61 | Eduardo Andres A | 5088.00 |
62 | João O | 5086.00 |
63 | jorge c | 4910.00 |
64 | Dréderson C | 4855.00 |
65 | Gustavo R | 4797.00 |
66 | Luis Felipe M | 4696.00 |
67 | Christian Andre V | 4521.00 |
68 | Corentin D | 4496.00 |
69 | MIKI V | 4446.00 |
70 | Willian B | 4303.00 |
71 | Paulo Alexandre P | 4182.00 |
72 | Xander S | 4124.00 |
73 | JON ANDER M | 4095.00 |
74 | yutaka i | 4031.00 |
75 | Mohamed Islem S | 4024.00 |
76 | Vitor H | 3960.00 |
77 | Nelio R | 3952.00 |
78 | Marlon V | 3843.00 |
79 | Jefferson C | 3765.00 |
80 | Lucas R | 3639.00 |
81 | CELIO Vinicius C | 3505.00 |
82 | Charles U | 3442.00 |
83 | Thiago E | 3402.00 |
84 | Estefan B | 3373.00 |
85 | David M | 3186.00 |
86 | Felipe S | 3177.00 |
87 | Plinio H | 3150.00 |
88 | Anderson Renato M | 3060.00 |
89 | Guilherme M | 3058.00 |
90 | Joao Diogo A | 3043.00 |
91 | Guilherme D | 2974.00 |
92 | rui s | 2969.00 |
93 | Vinícius A | 2931.00 |
94 | Michel H | 2673.00 |
95 | Maximiliano S | 2666.00 |
96 | Rodrigo M | 2608.00 |
97 | Johann X | 2586.00 |
98 | Luis Angel I | 2579.00 |
99 | Antonio C | 2539.00 |
100 | Henrique P | 2452.00 |
101 | Mireya Elizabeth V | 2432.00 |
102 | EMILIO B | 2421.00 |
103 | Pablo R | 2370.00 |
104 | Tiago L | 2369.00 |
105 | sasa p | 2346.00 |
106 | Tore G | 2326.00 |
107 | Carlos B | 2311.00 |
108 | José C | 2296.00 |
109 | Marius T | 2267.00 |
110 | Adolfo L | 2250.00 |
111 | rafael a | 2218.00 |
112 | Andrey R | 2196.00 |
113 | Diego S | 2155.00 |
114 | Daniel Augusto L | 2129.00 |
115 | matheus d | 2121.00 |
116 | Fernanda B | 2078.00 |
117 | Joaquim C | 2058.00 |
118 | vinicius s | 2031.00 |
119 | Marcos d | 1990.00 |
120 | Éderson S | 1899.00 |
121 | Felipe B | 1896.00 |
122 | RAMON A | 1870.00 |
123 | Joao F | 1869.00 |
124 | Rodrigo Goncalves P | 1862.00 |
125 | Rogerio Andre P | 1857.00 |
126 | edison m | 1850.00 |
127 | RODRIGO M | 1832.00 |
128 | Luiz Renato F | 1830.00 |
129 | Guilherme M | 1811.00 |
130 | GUSTAVO B | 1806.00 |
131 | Antti T | 1782.00 |
132 | Rodrigo V | 1742.00 |
133 | Adrián L | 1701.00 |
134 | alberto d | 1696.00 |
135 | Tauan N | 1687.00 |
136 | Vinicius C | 1685.00 |
137 | Bruno S | 1685.00 |
138 | Demetria F | 1667.00 |
139 | Duarte Nuno R | 1657.00 |
140 | Gabriel J | 1656.00 |
141 | Leonardo B | 1653.00 |
142 | ROGER M | 1647.00 |
143 | Jeferson Bonfim D | 1643.00 |
144 | Frederico A | 1613.00 |
145 | Eduardo de Jesus B | 1578.00 |
146 | bruno b | 1545.00 |
147 | Igor T | 1537.00 |
148 | Bruno S | 1532.00 |
149 | Adailton J | 1518.00 |
150 | Leandro N | 1518.00 |
151 | Joao B | 1516.00 |
152 | Jose D | 1512.00 |
153 | Joao Pedro C | 1492.00 |
154 | Raquel R | 1477.00 |
155 | Guilherme P | 1461.00 |
156 | Keilane A | 1458.00 |
157 | Eerik K | 1450.00 |
158 | Rui T | 1425.00 |
159 | Matheus V | 1423.00 |
160 | ANDERSON B | 1418.00 |
161 | Rodrigo P | 1399.00 |
162 | Alexis A | 1394.00 |
163 | hans h | 1392.00 |
164 | leandro s | 1383.00 |
165 | Matheus A | 1360.00 |
166 | DENIS D | 1357.00 |
167 | Marc S | 1333.00 |
168 | Ahti A | 1332.00 |
169 | Jakob B | 1327.00 |
170 | Gustavo S | 1311.00 |
171 | Élio A | 1311.00 |
172 | Filipe L | 1254.00 |
173 | Josemar A | 1239.00 |
174 | Durval N | 1239.00 |
175 | Lucas L | 1237.00 |
176 | Luis Felipe S | 1236.00 |
177 | Anderson d | 1234.00 |
178 | Alex V | 1219.00 |
179 | Espen B | 1214.00 |
180 | Igor C | 1140.00 |
181 | Frederico F | 1123.00 |
182 | Jonathan N | 1110.00 |
183 | Afonso P | 1101.00 |
184 | RIZONILDO F | 1101.00 |
185 | Hewerton José C | 1091.00 |
186 | paulo p | 1084.00 |
187 | DANILO JOSE F | 1070.00 |
188 | Cicero S | 1063.00 |
189 | Daniel S | 1062.00 |
190 | Vitor d | 1062.00 |
191 | Bruno F | 1034.00 |
192 | David Rafael F | 1031.00 |
193 | Vinícius C | 1028.00 |
194 | Rafael S | 1004.00 |
195 | José O | 1001.00 |
196 | Francisco Marcelo Edson D | 984.00 |
197 | Marcos B | 965.00 |
198 | Luiz Augusto F | 961.00 |
199 | João Pedro P | 957.00 |
200 | Gerson B | 954.00 |
201 | NILTON S | 947.00 |
202 | rogerio T | 929.00 |
203 | LEONARDO B | 923.00 |
204 | Pedro Augusto B | 917.00 |
205 | Adam B | 881.00 |
206 | Giovanni G | 881.00 |
207 | João S | 865.00 |
208 | Yngve H | 865.00 |
209 | Albert M | 862.00 |
210 | Thiago B | 855.00 |
211 | Enrico G | 855.00 |
212 | João Luís R | 853.00 |
213 | arnaldo queiroz a | 852.00 |
214 | Guilherme d | 846.00 |
215 | Victor O | 831.00 |
216 | cormac F | 826.00 |
217 | ÉDIPO D | 813.00 |
218 | Caio F | 760.00 |
219 | Rui Alexandre I | 751.00 |
220 | Marcelo S | 745.00 |
221 | Guilherme d | 742.00 |
222 | Caio Victor P | 739.00 |
223 | GABRIELA D | 723.00 |
224 | Cauê V | 717.00 |
225 | savio c | 717.00 |
226 | Francisco F | 713.00 |
227 | Fernando Augusto d | 713.00 |
228 | Claudio L | 710.00 |
229 | João Pedro V | 691.00 |
230 | Sebastian R | 686.00 |
231 | AUGUSTO P | 678.00 |
232 | Ivo G | 675.00 |
233 | pedro s | 673.00 |
234 | Vinícius O | 661.00 |
235 | hudson henrique p | 654.00 |
236 | Renato M | 654.00 |
237 | JOÃO GUSTAVO W | 649.00 |
238 | Felipe L | 647.00 |
239 | Guilherme L | 639.00 |
240 | Tales B | 625.00 |
241 | Alisson M | 621.00 |
242 | João Victor d | 614.00 |
243 | Pedro Z | 614.00 |
244 | Jonathan A | 609.00 |
245 | Yaroslav N | 602.00 |
246 | José R | 588.00 |
247 | Giovanni M | 587.00 |
248 | rodrigo m | 576.00 |
249 | Mário Antônio C | 572.00 |
250 | Sergio Luiz G | 568.00 |
251 | Mauricio D | 565.00 |
252 | Ricardo V | 562.00 |
253 | Kelvin C | 561.00 |
254 | michael r | 561.00 |
255 | Renato L | 555.00 |
256 | Allan N | 542.00 |
257 | Martin S | 539.00 |
258 | Jonathan A | 531.00 |
259 | Rafael B | 515.00 |
260 | daniel c | 514.00 |
261 | Kleber Eduardo R | 513.00 |
262 | Tiago P | 511.00 |
263 | Leonard L | 511.00 |
264 | Ramiro C | 510.00 |
265 | jan s | 506.00 |
266 | Lucas R | 505.00 |
267 | GABRIEL R | 501.00 |
268 | Neville Mateus E | 490.00 |
269 | Leonardo I | 486.00 |
270 | Daniel J | 468.00 |
271 | LEVY C | 457.00 |
272 | Rodrigo M | 456.00 |
273 | Gabriel T | 454.00 |
274 | GABRIEL R | 452.00 |
275 | Cesar A | 450.00 |
276 | Rodrigo P | 450.00 |
277 | marcio thiago v | 450.00 |
278 | JOSE ANTONIO G | 447.00 |
279 | vitor c | 439.00 |
280 | Francisco N | 431.00 |
281 | Luccas L | 425.00 |
282 | LEONARDO S | 424.00 |
283 | Pedro Henrique Sidio S | 422.00 |
284 | IGNACIO G | 405.00 |
285 | Clodomiro C | 398.00 |
286 | Oscar V | 396.00 |
287 | Victor Jose F | 392.00 |
288 | Gabriel B | 383.00 |
289 | Felipe R | 379.00 |
290 | Bernardo B | 377.00 |
291 | Diego T | 371.00 |
292 | Renan D | 351.00 |
293 | Vanessa F | 349.00 |
294 | Bruno R | 329.00 |
295 | Rafael C | 320.00 |
296 | Roy K | 315.00 |
297 | Joao B | 306.00 |
298 | Gabriel C | 306.00 |
299 | willian paterek l | 301.00 |
300 | Ezequiel S | 299.00 |
301 | Vitor M | 299.00 |
302 | Raphael Sochetti D | 294.00 |
303 | Ricardo P | 293.00 |
304 | Bruno Gustavo R | 292.00 |
305 | Luis Guilherme H | 291.00 |
306 | Ricardo F | 290.00 |
307 | Alberto S | 282.00 |
308 | carlos c | 279.00 |
309 | raphael f | 273.00 |
310 | Diego M | 261.00 |
311 | Filipe R | 258.00 |
312 | sandro antonio p | 258.00 |
313 | jefferson s | 257.00 |
314 | Antonio D | 249.00 |
315 | Arthur Bernardes M | 246.00 |
316 | Luciano P | 242.00 |
317 | BRUNA M | 241.00 |
318 | Italo Rodrigues R | 229.00 |
319 | murilo c | 223.00 |
320 | Cleber J | 193.00 |
321 | Nestor D | 186.00 |
322 | FERNANDO M | 183.00 |
323 | Nilberto R | 180.00 |
324 | Diego A | 180.00 |
325 | Rafael G | 179.00 |
326 | Matheus S | 175.00 |
327 | Jorge R | 174.00 |
328 | Gustavo M | 174.00 |
329 | agnaldo d | 172.00 |
330 | Hector M | 167.00 |
331 | Christian L | 161.00 |
332 | Fabio P | 159.00 |
333 | thiago h | 154.00 |
334 | arnstein e | 149.00 |
335 | Giovanni C | 147.00 |
336 | Igor V | 145.00 |
337 | Michel M | 143.00 |
338 | Carlos F | 140.00 |
339 | LEONARDO S | 139.00 |
340 | Jonathan F | 139.00 |
341 | GUSTAVO FRANCISCO D | 138.00 |
342 | Célio M | 135.00 |
343 | Marco G | 135.00 |
344 | Frederico F | 130.00 |
345 | Wellington G | 130.00 |
346 | Wanderlei c | 122.00 |
347 | Alex R | 119.00 |
348 | Tiago d | 117.00 |
349 | Vanair S | 112.00 |
350 | Gerino J | 111.00 |
351 | João Cléber B | 103.00 |
352 | Bruno M | 99.00 |
353 | Filipe P | 98.00 |
354 | Ricardo S | 94.00 |
355 | Bernardo S | 92.00 |
356 | léo toshio j | 90.00 |
357 | Gustavo De Castro S | 90.00 |
358 | joao divino d | 90.00 |
359 | FERNANDO f | 88.00 |
360 | Adelir B | 87.00 |
361 | Claudio A | 87.00 |
362 | Gerson D | 87.00 |
363 | Fabricio d | 86.00 |
364 | Daniel d | 85.00 |
365 | Lucas S | 77.00 |
366 | Antonio S | 76.00 |
367 | fabio m | 76.00 |
368 | Alexandre Souza D | 72.00 |
369 | Toms M | 68.00 |
370 | Timo K | 67.00 |
371 | Vladislav V | 64.00 |
372 | ENGAN K | 61.00 |
373 | Sergio M | 60.00 |
374 | Italo S | 60.00 |
375 | MAgalhaes J | 59.00 |
376 | Francisco G | 54.00 |
377 | Alexandre K | 54.00 |
378 | Henrique G | 51.00 |
379 | Anderson F | 50.00 |
380 | Danilo P | 41.00 |
381 | Matheus Santos Vitor M | 40.00 |
382 | Luciano P | 40.00 |
383 | Aleksejs K | 40.00 |
384 | murilo s | 38.00 |
385 | Anderson F | 37.00 |
386 | Bruno T | 36.00 |
387 | Edinson C | 36.00 |
388 | Guilherme N | 36.00 |
389 | Bruno M | 35.00 |
390 | Willian B | 32.00 |
391 | Yuri d | 29.00 |
392 | Thábata M | 28.00 |
393 | weslei b | 27.00 |
394 | Talin Vasconcellos F | 23.00 |
395 | Philippe P | 22.00 |
396 | Cláudio d | 21.00 |
397 | Thiago H | 18.00 |
398 | Heliel E | 18.00 |
399 | Knut-Arild J | 18.00 |
400 | Roger S | 18.00 |
401 | Yuri d | 17.00 |
402 | Josué David T | 16.00 |
403 | Knut-Arild J | 16.00 |
404 | Emil A | 15.00 |
405 | paulo victor d | 15.00 |
406 | Larry M | 14.00 |
407 | Bruno O | 14.00 |
408 | Niko K | 11.00 |
409 | David S | 11.00 |
410 | jean carlos D | 11.00 |
411 | Marcos Vinicius H | 11.00 |
412 | Mikko L | 10.00 |
413 | Rafael Camargos S | 9.00 |
414 | Andre L | 9.00 |
415 | valdelenir p | 9.00 |
416 | DENYS HENRIQUE DE A | 9.00 |
417 | Adam O | 9.00 |
418 | Pedro S | 9.00 |
419 | Lucas Geson S | 9.00 |
420 | fabio s | 9.00 |
421 | Guilherme S | 8.00 |
422 | Eskil S | 8.00 |
423 | tercio p | 6.00 |
424 | Markus S | 6.00 |
425 | Prem Nath T | 5.00 |
426 | Vidar B | 5.00 |
427 | Bård C | 4.00 |
428 | Lucas D | 4.00 |
429 | Rogerio S | 3.00 |
430 | Daniel G | 2.00 |
431 | geir s | 2.00 |
432 | Vagner N | 2.00 |
433 | Antonio S | 2.00 |
434 | Luiz Felipe D | 1.00 |
435 | Andris M | 1.00 |
436 | - | 0.00 |
437 | - | 0.00 |
438 | Massimiliano C | 0.00 |
Reseña de Betsafe Poker
Solo Nuevos Clientes | 18+ | T&C Aplican
Al hacer su primer depósito en Betsafe, recibirá un bono de bienvenida de €100 y un VIP upgrade del 30% desde cero, para que pueda cambiar puntos al 30% RB en cualquier momento. Además, participas en cualquier otra promoción de Betsafe y tanto nuestro Chase exclusivo de Betsafe como el Exclusivo iPoker Race de $5.000.
NordicBet Poker Rakeback Deal
Solo Nuevos Clientes | 18+ | T&C Aplican
Al hacer tu primer depósito, recibirás un bono de €2000, 30% rakeback, nuestro case exclusivo Betsson & Nordicbet con valor de hasta 20% junto con freerolls privados y otras promociones exclusivas.